Mar 06, 2024 Αφήστε ένα μήνυμα

Θερμή λαβίδα βιοψίας μιας χρήσης

Εισαγωγή Προϊόντος

Ζεστή λαβίδα βιοψίας μιας χρήσης

 

ΧΡΗΣΗ:
Δειγματοληψία ιστού από πεπτική οδό ή αναπνευστική οδό με συνδυασμένη χρήση ενδοσκοπίου.
· A - Επίπεδος τύπος - Ισχύει για πολυπεκτομή.
· Β - Αιχμηρός τύπος - Ισχύει για κλείσιμο μεγάλων επιφανειών ή χονδροειδών αιμοφόρων αγγείων.·

C - Σαγόνια αλιγάτορα - Ισχύει για κλείσιμο μικρών αγγείων
· Σχήμα D-V - Εφαρμόζεται για τη σύλληψη της βλεννογόνου μεμβράνης για την κοπή και τη διακοπή της αιμορραγίας κ.λπ.·

Τύπος δοντιού E - Alligator - Πολύποδας και ρουτίνα.

product-1149-1240

product-1159-310

Προδιαγραφή θερμής λαβίδας βιοψίας μιας χρήσης

Μοντέλο O.D Μήκος εργασίας Κεφαλές πτώσεις Ανοιχτό μήκος Παρατήρηση
23-180-A 2,4 χλστ 1800 χλστ Τύπος A-Flat 3mm±0.5 Γαστροσκόπηση
23-230-A 2,4 χλστ 2300 χλστ Τύπος A-Flat 3mm±0.5 Κολονοσκόπηση
23-260-A 2,4 χλστ 2600 χλστ Τύπος A-Flat 3mm±0.5 Εντεροσκόπηση
23-180-B 2,4 χλστ 1800 χλστ Β-Αιχμηρά σαγόνια 4mm±0.5 Γαστροσκόπηση
23-230-B 2,4 χλστ 2300 χλστ Β-Αιχμηρά σαγόνια 4mm±0.5 Κολονοσκόπηση
23-260-B 2,4 χλστ 2600 χλστ Β-Αιχμηρά σαγόνια 4mm±0.5 Εντεροσκόπηση
23-180-C 2,4 χλστ 1800 χλστ Σαγόνια C-Aligator 3mm±0.5 Γαστροσκόπηση
23-230-C 2,4 χλστ 2300 χλστ Σαγόνια C-Aligator 3mm±0.5 Κολονοσκόπηση
23-260-C 2,4 χλστ 2600 χλστ Σαγόνια C-Aligator 3mm±0.5 Εντεροσκόπηση
23-180-D 2,4 χλστ 1800 χλστ Σχήμα DV 4,5mm±0.5 Γαστροσκόπηση
23-230-D 2,4 χλστ 2300 χλστ Σχήμα DV 4,5mm±0.5 Κολονοσκόπηση
23-260-D 2,4 χλστ 2600 χλστ Σχήμα DV 4,5mm±0.5 Εντεροσκόπηση
23-180-E 2,4 χλστ 1800 χλστ Τύπος δοντιών E-Aligator 3,2mm±0.5 Γαστροσκόπηση
23-230-E 2,4 χλστ 2300 χλστ Τύπος δοντιών E-Aligator 3,2mm±0.5 Κολονοσκόπηση
23-260-E 2,4 χλστ 2600 χλστ Τύπος δοντιών E-Aligator 3,2mm±0.5 Εντεροσκόπηση

 

Ζεστή λαβίδα βιοψίας μιας χρήσης Χαρακτηριστικά

 

product-1093-634

 

Επωνυμία εταιρείας: Tonglu Kanger Medical intrument co.,ltd

Επικοινωνία: Σοφία

Κινητό:+8615088622678

Wechat/WhatsApp:+8615088622678

Αποστολή ερώτησής

whatsapp

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική