Παγίδα πολυπεκτομής μιας χρήσης


Προδιαγραφή παγίδας πολυπεκτομής μιας χρήσης
| Μοντέλο | Πλάτος βρόχου | Μήκος | Εφαρμοστέο Διαμέτρημα | Σχήμα | Παρατήρηση |
| 18-120-15-A1 | 15 χιλιοστά | 1200 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2.0 | Ωοειδής | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 19-120-20-A1 | 20 mm | 1200 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2.0 | Ωοειδής | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-160-25-A1 | 25 mm | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Ωοειδής | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-160-30-A1 | 30 χλστ | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Ωοειδής | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-160-35-A1 | 35 mm | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Ωοειδής | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-230-25-A1 | 25 mm | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Ωοειδής | Κολονοσκόπηση |
| 23-230-30-A1 | 30 χλστ | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Ωοειδής | Κολονοσκόπηση |
| 23-230-35-A1 | 35 mm | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Ωοειδής | Κολονοσκόπηση |
| 23-160-20-B1 | 20 mm | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Σεμινέλα | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-160-25-B1 | 25 mm | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Semiluna | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-230-20-B1 | 20 mm | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Σεμινέλα | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-230-25-B1 | 25 mm | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Σεμινέλα | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-160-25-C1 | 25 mm | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Εξάγωνο | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-160-39-C1 | 30 χλστ | 1600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Εξάγωνο | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-230-25-C1 | 25 mm | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Εξάγωνο | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
| 23-230-30-C1 | 30 χλστ | 2300 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,8 | Εξάγωνο | Γαστροσκόπηση-Πεπτικό κανάλι |
Επωνυμία εταιρείας: Tonglu Kanger Medical intrument co.,ltd
Επικοινωνία: Σοφία
Κινητό:+8615088622678
Wechat/WhatsApp:+8615088622678





